
Характеристики RTscan RT400
Параметр | Значение |
Глубина резкости | 3.5-23см |
Размеры | 170 мм×105 мм×72мм. |
Вес | 178 г |
Входное напряжение | 5 VDC |
Рабочая мощность | 1.5 W (300mA @ 5 VDC) |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.4 W (80mA @ 5 VDC) |
Интерфейсы хост-системы | USB Keyboard Wedge,USB COM Emulation, RS232 |
LED класс | Classl:IEC60825-1 IEC/EN62471:2006 |
Электромагнитная совместимость | FCC Part15 , ROHS |
Рабочая температура | 0°C до 40°C |
Температура хранения | -40°C до 60°C |
Влажность | 0% до 95% относительной влажности, без конденсации |
Уровни освещения | от 0 до 100,000 lux |
Оптическое разрешение | 752*480 pixels |
Угол сканирования | По Горизонтали 50°; По Вертикали: 20° |
Контраст | 20% минимальный коэффициент отражения разницы |
Наклон | 60°, 65° |
Возможности расшифровки | 1D: UPC-AUPC-ECoderbarCode 128Interleaved 2 of 5 Code 39 Code 93 |
2D: PDF417 Data Matrix Maxicode QR code Aztec | |
Защита от воды IP54 |