
Faytech FT19TM
Описание Faytech FT19TM
Сенсорный монитор с диагональю 19 дюймовХарактеристики Faytech FT19TM
Параметр | Значение |
Размеры монитора (см): | 44.80 x 29.00 x 5.30 |
Диагональ экрана (дюйм / см): | 19/48.26 |
Размеры дисплея (см): | 40.82 x 25.52 |
Вес брутто (кг): | 6.60 |
Вес нетто (кг): | 4.35 |
Соотношение сторон: | 16: 10 |
Физическое разрешение: | 1440x900 |
Максимальное отображаемое разрешение: | 1920x1200 |
Количество цветов: | 16.7M |
Яркость (кд / м2): | 300 |
Контраст: | 1000:1 |
Время отклика: | 1.5;3.5 |
Угол обзора по горизонтали, по вертикали (°): | 170;160 |
Подсветка / срок службы подсветки (час): | CCFL / 40000 |
Рабочие напряжение (В): | 12 |
Потребляемая мощность (Вт): | 25 |
Стенд-бай-потребление (Вт): | <1 |
Рабочая температура (° С): | 0~+60 |
5-проводной резистивный:: | ● |
Драйвер сенсорной панели: | Windows, Linux, Mac |
Серийный сенсорный разъем: | 1x |
Срок службы сенсорной панели | |
35 миллионов прикосновений в одну точку без сбоев: | ● |
Время отклика сенсорной панели (мс): | <10 |
Твердость поверхности: | 3H |
Сила нажатия (г): | 20~150 |
Разъемы, видео входа: | 1x VGA, 1x DVI-D |
VGA-Audio-In: | ● |
Serial-сенсорный: | 1x |
Монтаж | |
Задняя монтажная рейка VESA-100 VESA-400: | ● |
Управление изображением | |
C помощью программного обеспечения (при поддерживает ОС): | ● |
Дополнительные возможности | |
OSD-меню с помощью запираемых кнопок на передней панели: | ● |
Динамики: | 2x 2Вт |
Комплект поставки | |
Разъемы, другие: | 12V DC-IN |
USB-Touch: | 1x |
Стандартный VGA: | ● |
Стилус: | ● |
CD диск с драйверами: | ● |
Краткое руководство по установке: | ● |
Дополнительные функции для бизнес проектов | |
Повышенная яркость до 1000NITS: | ● |
SAW-Сенсорная панель: | ● |
Емкостной тачскрин до 10 прикосновений одновременно: | ● |
RS232 команды настройки панели: | ● |
6-36V DCIN: | ● |
Контроль возгорания: | ● |
IP65 & IP68, антивандальная защита: | ● |
Алюминиевый корпус: | ● |
Плоский дизайн передней панели: | ● |
Веб-камера, сканер, принтер, RFID: | ● |