
Faytech FT10TM V2
Описание Faytech FT10TM V2
Сенсорный монитор с диагональю 10 дюймовХарактеристики Faytech FT10TM V2
Параметр | Значение |
Размеры монитора (см): | 23.50 x 20.20 x 3.20 |
IP класс защиты: | IP40 |
Диагональ экрана (дюйм / см): | 9.7/24.64 |
Размеры дисплея (см): | 20.28 x 15.20 |
Вес брутто (кг): | 2.20 |
Вес нетто (кг): | 0.75 |
Соотношение сторон: | 4:3 |
Физическое разрешение: | 1024x768 |
Максимальное отображаемое разрешение: | 1920x1200 |
Количество цветов: | 16.7M |
Яркость (кд / м2): | 250 |
Контраст: | 500:1 |
Время отклика: | 2;6 |
Угол обзора по горизонтали, по вертикали (°): | 150;130 |
Подсветка / срок службы подсветки (час): | LED / 20000 |
Рабочие напряжение (В): | 8~36 |
Потребляемая мощность (Вт): | 7 |
Стенд-бай-потребление (Вт): | <0.5 |
Рабочая температура (° С): | -25~+75 |
Диапазон влажности (RH): | 10%-90% |
Сенсорная панель | |
4-проводной резистивный: | ● |
USB-разъем сенсорный: | 1x |
Драйвер сенсорной панели: | Windows, Linux, Mac |
Серийный сенсорный разъем: | 1x |
Срок службы сенсорной панели | |
Миллион прикосновений в одну точку без сбоев: | ● |
Время отклика сенсорной панели (мс): | <10 |
Твердость поверхности: | 3H |
Сила нажатия (г): | 20~150 |
Разъемы, видео входа: | 2xVideo(1xback cam view), 1xYPbPr, 1xVGA, 1xHDMI 1.1 (incl. HDCP) |
Разъемы, аудио: | |
VGA-Audio-In: | 1x |
Video-Audio-In: | 1x |
HDMI-Audio-In: | HDMI 1.1 (incl. HDCP) |
Выход наушников: | 1x |
USB-Touch: | ● |
Serial-сенсорный: | 1x |
Монтаж | |
Задняя монтажная рейка, дополнительная VESA-75: | ● |
Управление изображением | |
Все четыре направление с помощью кнопок и пультом дистанционного управления: | ● |
C помощью программного обеспечения (при поддерживает ОС): | ● |
Дополнительные возможности | |
OSD-меню с помощью запираемых кнопок на передней панели: | ● |
Динамики: | 2x 1Вт |
Комплект поставки | |
VESA-75 подставка: | ● |
Монтажная рейка: | ● |
Блок питания 100-240V, 12V: | ● |
Кабели | |
USB-Touch: | 1x |
All-In-One-Video (2x Video, 1x S-Video, 1x Stereo-Audio): | Опционально |
Питания: | ● |
Стандартный VGA: | ● |
Пульт: | ● |
Стилус: | ● |
Автомобильный адаптер: | ● |
CD диск с драйверами: | ● |
Краткое руководство по установке: | ● |
Дополнительные функции для бизнес проектов | |
Повышенная яркость до 1000NITS: | ● |
SAW-Сенсорная панель: | ● |
Емкостной тачскрин до 10 прикосновений одновременно: | ● |
RS232 команды настройки панели: | ● |
6-36V DCIN: | ● |
Контроль возгорания: | ● |
IP65 & IP68, антивандальная защита: | ● |
Алюминиевый корпус: | ● |
Плоский дизайн передней панели: | ● |
Веб-камера, сканер, принтер, RFID: | ● |
Процессор i3/i5 | ● |